LYNK & CO 01 PHEV
V2418439
- 35
Vehicle Details
Plate Year
- -/2023
VIN
- L6TCX2E72NE035466
Engine Code
- -
Mileage (KMs)
- -
Technical Specifications
Drivetrain
- Front-Wheel Drive
Construction type
- SUV
Fuel type
- Petrol/Electric
Engine type
- Plug-In Hybrid
Power
- 261 hp / 192 kw
Brake type
- -
No. of cylinders
- 3
Catalyst type
- with three-way catalytic converter
Displacement (cc)
- 1477
Brake system
- -
No. of valves
- 12
Transmission
- -
- 35
Drivetrain
- Front-Wheel Drive
Construction type
- SUV
Fuel type
- Petrol/Electric
Engine type
- Plug-In Hybrid
Power
- 261 hp / 192 kw
Brake type
- -
No. of cylinders
- 3
Catalyst type
- with three-way catalytic converter
Displacement (cc)
- 1477
Brake system
- -
No. of valves
- 12
Transmission
- -
We have 142 parts in stock for this vehicle.
Select one of the options
BP24864330C120Expansion tankRef. 8889247757 | 8889247757 |$ 143.33Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828753C98Front left lockRef. 8888128489 | 8888128489 |$ 160.74Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828754C97Front right lockRef. 8888128526 | 8888128526 |$ 160.74Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864324C143Front windshield wiper armRef. 8888203183 | 8888203183 |$ 112.00Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864375C139Hood lift supportRef. 8888527844 | 8888527844 |$ 92.27Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864376C139Hood lift supportRef. 8888527844 | 8888527844 |$ 92.27Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24815467C2Left front doorRef. 8890474416 | 8890474416 | COLOR AZUL |$ 1334.11Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864349C159Rear bumper bracketRef. 8889410268 | 8889410268 |$ 117.80Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864352C73Rear bumper reinforcementRef. 8888240821 | 8888240821 |$ 286.09Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828755C100Rear left lockRef. 8891893212 | 8891893212 |$ 160.74Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828759C136Rear left wheel arch trimRef. 8889694271 | 8889694271 |$ 176.99Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP27597618C96Rear spoilerRef. 8888722707 | 8888722707 | COLOR NEGRO |$ 459.02Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828774C65Roof barRef. 8888753836 | 8888753836 |$ 238.50Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864346C110Scuttle panelRef. 8888776207 | 8888776207 |$ 207.17Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24823633C124SunroofRef. 8889852754 | 8889852771 |$ 2620.05Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864326C138Tailgate lift supportRef. 8892901502 | 8892901502 |$ 215.29Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864327C138Tailgate lift supportRef. 8892901502 | 8892901502 |$ 215.29Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864317C101Tailgate lockRef. 8888087434 | 8888087434 |$ 135.21Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828784M43ABS pumpRef. 8890337505 | 8890337505 |$ 790.95Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24823897M34AC compressorRef. 8889159485 | 8889159485 |$ 395.18Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24823907E11BatteryRef. 8892524572 | 8892524572 |$ 2797.63Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828734I5Climate controlRef. 8893304828 | 8893304828 |$ 267.52Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24849614M83Electronic moduleRef. 8893103879 | 8893103879 |$ 289.57Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864314M83Electronic moduleRef. 8888569184 | 8888569184 |$ 146.82Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24866463M83Electronic moduleRef. 8894920699 | 8894920699 |$ 302.34Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24868452M83Electronic moduleRef. 8894225871 | 8894225871 |$ 351.08Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24866473M83Electronic moduleRef. 8893034880 | 8893034880 |$ 961.56Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24866465M83Electronic moduleRef. 8890599321 | 8890599321 |$ 265.20Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24866464M83Electronic moduleRef. 8888349582 | 8888349582 |$ 146.82Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24866462M83Electronic moduleRef. 8888962644 | 8888962644 |$ 414.91Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24866459M83Electronic moduleRef. 8891935573 | 8891935573 |$ 265.20Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24866458M83Electronic moduleRef. 8889040624 | 8889040624 |$ 289.57Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24866456M83Electronic moduleRef. 8893236122 | 8893236122 |$ 178.15Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864373M83Electronic moduleRef. 8891031161 | 8891031161 |$ 644.71Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24866451M83Electronic moduleRef. 6608020120 | 6608020120 |$ 302.34Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24866452M83Electronic moduleRef. 6608020120 | 6608020120 |$ 302.34Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24866454M83Electronic moduleRef. 8889381237 | 8889381237 |$ 193.24Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24866455M83Electronic moduleRef. 8889401558 | 8889401558 |$ 178.15Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24866457M83Electronic moduleRef. 8888569184 | 8888569184 |$ 132.89Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864372M84Electronic sensorRef. 8888948389 | 8888948389 |$ 132.89Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24937542M84Electronic sensorRef. 8888038596 | 8888038596 |$ 145.66Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864313M84Electronic sensorRef. 10296753 | 8891327587 |$ 163.06Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864353M84Electronic sensorRef. 8888797462 | 8888797462 |$ 224.58Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864354M84Electronic sensorRef. 8891358426 | 8891358426 |$ 262.88Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864355M84Electronic sensorRef. 8888602409 | 8888602409 |$ 224.58Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828752M57Engine control unit (ECU)Ref. 8891822276 | 8891822276 |$ 769.48Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864329M29Front wiper motorRef. 8889502195 | 8889502195 |$ 178.15Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828779E1Fuse boxRef. 8889877787 | 8889877787 |$ 267.52Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864360M62Heater blower motorRef. 8888773985 | 8888773985 |$ 151.46Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24823627C47Instrument clusterRef. 8892280194 | 8892280194 |$ 666.53Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828736E21Left front window motorRef. 8888777258 | 8888777258 |$ 161.90Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828738E23Left rear window motorRef. 8889639261 | 8889639261 |$ 161.90Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828761M35Radiator fanRef. 8890396352 | 8890396352 |$ 451.36Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864315E6RadioRef. 8895172284 | 8895172284 |$ 368.49Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828757M102Rear wiper motorRef. 8888040488 | 8888040488 |$ 160.74Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828735E20Right front window motorRef. 8888777262 | 8888777262 |$ 161.90Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828737E22Right rear window motorRef. 8889639264 | 8889639264 |$ 161.90Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828750M60Sunroof engineRef. 8888902006 | 8888902006 |$ 283.77Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828751M60Sunroof engineRef. 8888569330 | 8888569330 |$ 283.77Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828748C53Xenon ballastRef. 8893642531 | 8893642531 |$ 254.75Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828749C53Xenon ballastRef. 8893642531 | 8893642531 |$ 254.75Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828783I21Air ventRef. 8890214160 | 8890214160 |$ 168.87Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864316I20Armrest / Center consoleRef. 8890056680 | 8891939653 |$ 336.46Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864334C23Front right window mechanismRef. 8893474178 | 8893474178 |$ 152.62Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24905916M90Gear leverRef. 8890977823 | 8890977823 |$ 300.02Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864363C95Glove boxRef. 8889670915 | 8889670915 |$ 180.47Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828780I8Interior roof lightRef. 8892200051 | 8892200051 |$ 116.64Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24823903I27Left front window switchRef. 8890924266 | 8890924266 |$ 168.87Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864357I4PedalRef. 8891144866 | 8891144866 |$ 136.37Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864337C24Rear left window mechanismRef. 8891895906 | 8891895906 |$ 152.62Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828777I6Rear mirrorRef. 8889254752 | 8889254752 |$ 156.10Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864336C25Rear right window mechanismRef. 8891895914 | 8891895914 |$ 154.94Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828634I2Right sun visorRef. 8888979115 | 8888979115 |$ 136.37Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24815470C78Seats setRef. EN ALCANTARA | ELECTRICOS | CON PANELES |$ 1847.09Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828636C49Steering wheelRef. 8891726132 | 8891726132 |$ 374.29Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828742I30SwitchRef. 8890493657 | 8890493657 |$ 134.05Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828743I30SwitchRef. 8889438627 | 8889438627 |$ 172.35Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864374I30SwitchRef. 8888763604 | 8888763604 |$ 172.35Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24823904I22Warning switchRef. 8891957884 | 8891957884 |$ 130.57Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864342M126AC pipeRef. 8888767662 | 8888767662 |$ 225.74Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864343M126AC pipeRef. 8888767635 | 8888767635 |$ 225.74Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864344M126AC pipeRef. 8888767760 | 8888767760 |$ 225.74Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864345M126AC pipeRef. 8888948346 | 8888948346 |$ 238.50Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828760M32AC radiatorRef. 8888472093 | 8888472093 |$ 294.21Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864328M87Air filter boxRef. 8888475596 | 8888475596 |$ 202.52Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24823896M7AlternatorRef. 8891099863 | 8891099863 |$ 916.29Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24823619M96Anti roll barRef. 8891082213 | 8891082213 |$ 237.34Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24823620M96Anti roll barRef. 8890619804 | 8890619804 |$ 212.97Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864361M89Engine mountRef. 8889095482 | 8889095482 |$ 154.94Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864362M89Engine mountRef. 8889225614 | 8889225614 |$ 154.94Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864364M76Fuel pumpRef. 8888955346 | 8888955346 |$ 180.47Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24823893M3GearboxRef. 8891026004 | 8891026004 |$ 4041.79Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864358M108Heater resistorRef. 8888773976 | 8888773976 |$ 178.15Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864370M119Inverter/ConverterRef. 8894765000 | 8894765000 |$ 1715.37Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24815460M105Left front brake caliperRef. 8891191925 | 8891191925 |$ 241.99Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24815462M107Left rear brake caliperRef. 8888785436 | 8888785436 |$ 218.77Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24866469M125PipeRef. 8888778267 | 8888778267 |$ 225.74Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24815459M104Right front brake caliperRef. 8891191931 | 8891191931 |$ 241.99Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24815461M106Right rear brake caliperRef. 8888785438 | 8888785438 |$ 218.77Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24866468M42Servo brakeRef. 8890952178 | 8890952178 |$ 803.72Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24823895M8StarterRef. 8889190905 | 8889190905 |$ 268.68Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828820M31Water radiatorRef. 8888784171 | 8888784171 |$ 318.58Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24815565O1OtherRef. 8891898324 | 8891898324 |$ 481.07Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24823854O1OtherRef. 8890142833 | 8890142833 |$ 195.56Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24823899O1OtherRef. 8888765949 | 8888765949 |$ 141.01Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24823900O1OtherRef. 8888766077 | 8888766077 |$ 141.01Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24823901O1OtherRef. 8888766077 | 8888766077 |$ 141.01Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24823902O1OtherRef. 8888766077 | 8888766077 |$ 141.01Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828630O1OtherRef. 8888765949 | 8888765949 |$ 141.01Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828732O1OtherRef. 8888766077 | 8888766077 |$ 141.01Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828741O1OtherRef. 8888864763 | 8888864763 |$ 195.56Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828744O1OtherRef. 8892669680 | 8892669680 |$ 290.73Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828745O1OtherRef. 8892275270 | 8892275270 |$ 290.73Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828746O1OtherRef. 8894072403 | 8894072403 |$ 290.73Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828747O1OtherRef. 8893514020 | 8893514020 |$ 290.73Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828756O1OtherRef. 8892306472 | 8892306472 |$ 608.73Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828775O1OtherRef. 8894954949 | 8891309527 | COLOR NEGRO |$ 167.71Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828778O1OtherRef. 8888894262 | 8888894262 |$ 195.56Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828781O1OtherRef. 8889772144 | 8889772144 |$ 195.56Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24828782O1OtherRef. 8889671245 | 8889671245 |$ 195.56Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24849612O1OtherRef. 8890523127 | 8890523127 |$ 228.06Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864338O1OtherRef. 8888790808 | 8888790808 |$ 228.06Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864339O1OtherRef. 8889220985 | 8889220985 |$ 228.06Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864347O1OtherRef. 8891523742 | 8891523742 |$ 153.78Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24864348O1OtherRef. 8892733815 | 8892733815 |$ 153.78Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24866467O1OtherRef. 8889197872 | 8889197872 |$ 252.43Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24866470O1OtherRef. 8892306476 | 8892306476 |$ 672.57Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24866471O1OtherRef. 8888259761 | 8888259761 | COLOR AZUL |$ 279.12Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24866472O1OtherRef. 8888259760 | 8888259760 | COLOR AZUL |$ 252.43Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24866480O1OtherRef. 8889671167 | 8889671167 |$ 290.73Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24823621M16Left front shock absorberRef. 8891790783 | 8891790783 |$ 257.07Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24815454M14Left rear suspension armRef. 8888773241 | 8888773241 |$ 209.49Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24815456M14Left rear suspension armRef. 8888773236 | 8888773236 |$ 222.25Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24815464M14Left rear suspension armRef. 8892179853 | 8892179853 |$ 233.86Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24823624M2Rear axleRef. 8888892612 | 8888892612 |$ 1256.35Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24815465M17Right front shock absorberRef. 8891790787 | 8891790787 |$ 232.70Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24823618M26Right front steering knuckleRef. 8888859598 | 8888859598 |$ 447.41Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24815563M28Right rear steering knuckleRef. 8888966952 | 8888966952 |$ 550.70Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24815453M15Right rear suspension armRef. 8888773236 | 8888773236 |$ 209.49Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24815455M15Right rear suspension armRef. 8888773241 | 8888773241 |$ 209.49Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24815457M15Right rear suspension armRef. 8888773042 | 8888773042 |$ 233.86Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP24815463M15Right rear suspension armRef. 8889101559 | 8889101559 |$ 233.86Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
Airbags
0 partsLights
0 partsSets
0 parts
Is this your vehicle?
Identify your vehicle
Similar vehicles
Find more used parts in the following cars identical to yours
LYNK & CO 01 PHEV Parts

Lynk & Co is a Chinese automotive brand founded in 2016 by Zhejiang Geely Holding Group, focusing on innovation, connectivity, and sustainability. The brand combines modern design with smart technology, promoting a shared and digital mobility experience.
With models like the Lynk & Co 01 and 02, the company stands out for its flexible ownership concept, full connectivity, and eco-friendly solutions, appealing to young urban customers. Lynk & Co aims to revolutionize how people use vehicles by combining technology, sustainability, and style.
Discover over 142 used car parts for LYNK & CO at B-Parts.

Client Evaluation
What people say
Christopher Matthews The part was well packed and came very fast to the uk
Pramod Patil Fast and reliable, save €400 as i installed the part by self
Neil Lewin Great delivery time. Prompt service. Good price. Job sorted.




































