OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.5
V4403931
- 19
Vehicle Details
Plate Year
- -/2025
VIN
- W0VEBYHP6RN571370
Engine Code
- YH01
Mileage (KMs)
- -
Technical Specifications
Drivetrain
- Front-Wheel Drive
Construction type
- MPV
Fuel type
- Diesel
Engine type
- Diesel
Power
- 131 hp / 96 kw
Brake type
- -
No. of cylinders
- 4
Catalyst type
- with diesel oxidation catalytic converter
Displacement (cc)
- 1499
Brake system
- -
No. of valves
- 16
Transmission
- -
- 19
Drivetrain
- Front-Wheel Drive
Construction type
- MPV
Fuel type
- Diesel
Engine type
- Diesel
Power
- 131 hp / 96 kw
Brake type
- -
No. of cylinders
- 4
Catalyst type
- with diesel oxidation catalytic converter
Displacement (cc)
- 1499
Brake system
- -
No. of valves
- 16
Transmission
- -
We have 129 parts in stock for this vehicle.
Select one of the options
BP31854425C86Airbag KitRef. KIT DE AIRBAG | KIT AIRBAG |$ 1361.43Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854453C11Left curtain airbagRef. 9817271580 | 9817271580 |$ 266.12Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854452C12Right curtain airbagRef. 9817292080 | 9817292080 |$ 306.43Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31909327M85AdBlue tankRef. 9832421480 | 9832421480 |$ 614.63Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854435C140Antenna/BaseRef. 9808547080 | 9808547080 |$ 114.39Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31903939C120Expansion tankRef. 9678126080 | 9678126080 |$ 122.69Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31818027C7Front bumperRef. 169348241T 555563PR | 169348241T 555563PR | 169348241T 555563PR |$ 1778.69Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31906527C109Front bumper reinforcementRef. 9821673680 | 9821673680 |$ 320.65Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31906528C109Front bumper reinforcementRef. 9821711480 | 9821711480 | INFERIOR |$ 294.57Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31850497C98Front left lockRef. 9816343480 | 9816343480 |$ 149.95Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31850498C97Front right lockRef. 9816343380 | 9816343380 |$ 149.95Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854449C143Front windshield wiper armRef. 9839409380 | 9839409380 |$ 114.39Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854450C143Front windshield wiper armRef. 9839408980 | 9839408980 |$ 114.39Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31818031C2Left front doorRef. 9822696380 9822696380 | 9822696380 9822696380 |$ 1106.57Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31840909C74Left slide doorRef. 9820434580 |$ 1278.45Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31906529C73Rear bumper reinforcementRef. 9822105380 | 9862898880 |$ 292.20Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854451C93Rear left quarter glassRef. 9816429280 | 9816429280 |$ 162.99Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854454C96Rear spoilerRef. 983981701T | 983981701T | COLOR NEGRO |$ 267.31Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31840907C3Right front doorRef. 9843488980 |$ 1168.21Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31840908C75Right slide doorRef. 9820425480 |$ 1185.99Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31958153C45RimRef. YP00044780 | 6.5JX16 | 16 PULGADAS |$ 317.09Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31968483C45RimRef. YP00044780 | 6.5JX16 | 16 PULGADAS |$ 331.32Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31968484C45RimRef. YP00044780 | 6.5JX16 | 16 PULGADAS |$ 331.32Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31968485C45RimRef. YP00044780 | 6.5JX16 | 16 PULGADAS |$ 331.32Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854288C65Roof barRef. 98604371XK | 98604371XK | DERECHA |$ 149.95Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854289C65Roof barRef. 98604372XK | 98604372XK | IZQUIERDA |$ 149.95Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31903950C110Scuttle panelRef. 98165678XT | 98165677XT |$ 199.74Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31840910C6TailgateRef. 9820436080 9820436080 | 9820436080 9820436080 |$ 1500.12Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854457C113Windscreen washer tankRef. 9852638680 | 9852638680 |$ 159.44Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31909328M43ABS pumpRef. 9859944780 | 6501868880 |$ 408.37Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854561M34AC compressorRef. 9810349980 | 9808860080 |$ 264.94Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854447M83Electronic moduleRef. 9816446880 | 9816446880 |$ 333.69Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854448M83Electronic moduleRef. 9816446780 | 9816446780 |$ 358.58Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854436M84Electronic sensorRef. 9812376480 | 9812376480 |$ 155.88Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854437M84Electronic sensorRef. 9816276480 | 0281008675 |$ 229.37Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854438M84Electronic sensorRef. 9816245480 | 9816245480 |$ 229.37Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904031M84Electronic sensorRef. 9817070380 | 9817070380 | 1111AA |$ 149.95Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904050M84Electronic sensorRef. 9677539480 | 9677539480 | 1111AA |$ 120.32Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854427M57Engine control unit (ECU)Ref. 9856345480 | 9856345480 |$ 398.29Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31909402M29Front wiper motorRef. 9816558880 | 9816558880 |$ 168.92Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31906533M35Radiator fanRef. 9836058380 | 9836058380 |$ 370.91Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854446M102Rear wiper motorRef. 9840123880 | 9840123880 |$ 151.14Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854426C53Xenon ballastRef. 9864463580 | 9864467180 |$ 171.29Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854442C22Front left window mechanismRef. 9840175880 | 9840175880 |$ 181.96Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854441C23Front right window mechanismRef. 9840175780 | 9840175780 |$ 181.96Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31909326M90Gear leverRef. 9850389980 | 9850389980 |$ 167.73Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31909400C95Glove boxRef. 98556709VW | 98556709VW |$ 172.48Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31906532C95Glove boxRef. 16356872ZD | 16356872ZD |$ 184.33Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854445I4PedalRef. 9854066180 | 9854066180 |$ 127.43Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854500I27Rear center seatbeltRef. 98172319XX | 98172319XX |$ 165.36Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854444C24Rear left window mechanismRef. 9840175480 | 9840175480 |$ 168.92Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854440I6Rear mirrorRef. 98088311XT | 98088311XT |$ 146.40Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854443C25Rear right window mechanismRef. 9840175380 | 9840175380 |$ 181.96Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854497I2Right sun visorRef. 9809498377 | 9809498377 |$ 139.28Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854439C49Steering wheelRef. 98546449ZD | 98546449ZD |$ 357.40Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31906517I22Warning switchRef. 98170430ZD | 98170430ZD |$ 114.39Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854458M126AC pipeRef. 9822433480 | 9822433480 |$ 216.34Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854459M126AC pipeRef. 9822435580 | 9822435580 |$ 216.34Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31909286M126AC pipeRef. 9831702080 | 9831702080 |$ 216.34Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854564M32AC radiatorRef. 9816746580 | 9816746580 |$ 390.59Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31909329M87Air filter boxRef. 9828002080 | 9828002080 |$ 206.85Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854563M7AlternatorRef. 9827171980 | 9827171980 |$ 198.55Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904033M69EgrRef. 9829870080 | 9829870080 | 1111AA |$ 234.12Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904035M69EgrRef. 9813050280 | 9813050280 | 1111AA |$ 209.22Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904032M110Exhaust manifoldRef. 0341J2 | 0341J2 | 1111AA |$ 236.49Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31863632M76Fuel pumpRef. HXNI0173 |$ 160.62Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854560M3GearboxRef. 20V261 | 9811243810 |$ 2118.90Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904026M78Injection pumpRef. 9817903080 | 9817903080 | 1111AA |$ 486.37Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904034M98Injection railRef. 9821399680 | 9821399680 | 1111AA |$ 200.93Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904045M100InjectorRef. 9828959880 | 9828959880 | 1111AA |$ 228.19Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904046M100InjectorRef. 9828959880 | 9828959880 | 1111AA |$ 228.19Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904047M100InjectorRef. 9828959880 | 9828959880 | 1111AA |$ 228.19Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904048M100InjectorRef. 9828959880 | 9828959880 | 1111AA |$ 228.19Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904051M100InjectorRef. 9842811780 | 9842811780 | 1111AA |$ 204.48Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854456M30IntercoolerRef. 9675627980 | 9675627980 |$ 365.70Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31906524M105Left front brake caliperRef. 1647879980 | 1647879980 |$ 184.33Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31909399M38Left front driveshaftRef. 9820471280 | 9820471280 |$ 250.71Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31909325M107Left rear brake caliperRef. 1608998880 | 1608998880 |$ 186.70Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904028M33Oil radiatorRef. 9814294480 | 9814294480 | 1111AA |$ 166.55Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904038M115Oil sumpRef. 9813973280 | 9813973280 | 1111AA |$ 190.26Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904052M115Oil sumpRef. 9685737310 | 1623960980 | 1111AA |$ 406.00Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904027M122PulleyRef. 9821624380 | 9821624380 | 1111AA |$ 129.80Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31906523M104Right front brake caliperRef. 1647880080 | 1647880080 |$ 184.33Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31909398M39Right front driveshaftRef. 9820471180 | 9820471180 |$ 251.90Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31906525M106Right rear brake caliperRef. 1608998980 | 1608998980 |$ 186.70Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31909401M42Servo brakeRef. 1635255280 | 1635255280 |$ 193.81Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854562M8StarterRef. 9832577880 | 9832577880 |$ 287.46Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31909330M9SubframeRef. 9677071880 | 9677071880 |$ 723.69Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904025M82Throttle bodyRef. 9830171480 | 9830171480 | 1111AA |$ 208.04Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904040M71Turbocharger/SuperchargerRef. 9835855380 | 9835855380 | 1111AA |$ 523.35Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904030M80Vacuum pumpRef. 9804021880 | 9804021880 | 1111AA |$ 250.71Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904039M124Valve coverRef. 9827622780 | 9827622780 | 1111AA |$ 440.38Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854455M31Water radiatorRef. 9675747980 | 9675747980 |$ 416.67Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854196O1OtherRef. 9825323580 | 9825323580 |$ 199.74Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854428O1OtherRef. 98173965XX | 98173965XX |$ 296.94Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854429O1OtherRef. 98173965XX | 98173965XX |$ 296.94Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854430O1OtherRef. 9813348377PR | 9813348377PR |$ 144.03Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854431O1OtherRef. 9813348377PR | 9813348377PR |$ 144.03Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854432O1OtherRef. 9813348377PR | 9813348377PR |$ 144.03Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854433O1OtherRef. 9813348377PR | 9813348377PR |$ 144.03Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854434O1OtherRef. 9847393780 | 9847393780 |$ 185.52Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854489O1OtherRef. CARROCERIA | COMPLETA | COLOR BLANCO ICY |$ 3348.16Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854498O1OtherRef. 9819027880 | 9819027880 |$ 144.03Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31854499O1OtherRef. 9819027880 | 9819027880 |$ 144.03Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904016O1OtherRef. 9828655580 | ESCAPE | 1111AA |$ 232.93Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904017O1OtherRef. 9828655380 | ADMISION | 1111AA |$ 232.93Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904018O1OtherRef. 1629031680 | 1629031680 | 1111AA |$ 199.74Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904019O1OtherRef. 1629031680 | 1629031680 | 1111AA |$ 185.52Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904020O1OtherRef. 1629031680 | 1629031680 | 1111AA |$ 185.52Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904021O1OtherRef. 1629031680 | 1629031680 | 1111AA |$ 185.52Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904022O1OtherRef. 1629032180 | 1629032180 | 1111AA |$ 185.52Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904023O1OtherRef. 1629032180 | 1629032180 | 1111AA |$ 185.52Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904029O1OtherRef. 9823532380 | 9823532380 | 1111AA |$ 199.74Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31904037O1OtherRef. 9827306980 | 1638162180 | 1111AA |$ 686.94Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31906522O1OtherRef. 98204604ZD | 98204604ZD |$ 232.93Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31906526O1OtherRef. 6500400680 | 6500400680 |$ 946.54Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31906534O1OtherRef. 9817002880 | 9817002880 |$ 362.14Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31906535O1OtherRef. 9830512680 | 9830512680 |$ 257.82Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31906519M16Left front shock absorberRef. 9847334480 | 9847334480 |$ 262.57Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31906531M25Left front steering knuckleRef. 1610137880 | 1610137880 |$ 301.68Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31906521M12Left front suspension armRef. 9816865580 | 9816865580 |$ 227.00Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31903948M18Left rear shock absorberRef. 9826242880 | 9826242880 |$ 238.86Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31903949M2Rear axleRef. 9822650080 | 9822650080 |$ 1103.01Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31906518M17Right front shock absorberRef. 9847334480 | 9847334480 |$ 262.57Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31906530M26Right front steering knuckleRef. 1610138080 | 1610138080 |$ 301.68Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31906520M13Right front suspension armRef. 9816865480 | 9816865480 |$ 227.00Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
BP31903947M19Right rear shock absorberRef. 9826242880 | 9826242880 |$ 237.67Shipping included in price, VAT included, if not exempt.
Sets
0 parts
Is this your vehicle?
Similar vehicles
OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 Parts

Founded in 1862 as a manufacturer of machines and later evolving into automobiles, Opel has become an integral part of the European automotive industry. With a history spanning over a century, Opel bears witness to constant evolution and a lasting commitment to excellence.
Opel cars are distinguished by their modern design, incorporating stylistic elements that blend form and function. One of the most iconic models is the compact car Opel Corsa, which has become a favorite in Europe due to its fuel efficiency, practicality, and design. The Opel Astra, another iconic model, stands out for its balance between comfort and performance.
Opel has been part of the Stellantis Group since 2021, reinforcing its commitment to facing the future challenges of mobility and staying at the forefront of automotive trends. If you need Opel used auto parts, you can find them at B-Parts.

Client Evaluation
What people say
Christopher Matthews The part was well packed and came very fast to the uk
Pramod Patil Fast and reliable, save €400 as i installed the part by self
Neil Lewin Great delivery time. Prompt service. Good price. Job sorted.
























